Pour voir une comparaison des 5 smartphones androids les moins chers (en anglais mais avec des liens vers les prix les plus bas en France): http://ex-ample.blogspot.com/2011/09/top-5-cheap-android-phones.html
Comparer un "ordinateur" de juin 2011 et juin 2010 et qui n'ont pas le même système est une opération délicate.
Comparer un "ordinateur" de juin 2011 et juin 2010 et qui n'ont pas le même système est une opération délicate.
Dans ce post, je m'occupe uniquement d'une juxtaposition de caractéristiques techniques.
L'intéropérabilité est bien meilleure pour le galaxy. Il suffit de voir le nombre de caractéristique en plus (par exemple support micro-SD).
Version | Galaxy S II (Juin 2011) Android 2.3 (Gingerbread) + TouchWizz 4.0 (surcouche Samsung) | iphone 4 (juin 2010) iOS 4.2.3 |
Support Adobe Flash Player | Oui; par exemple les séquences 720p encodées en MP4 H264 de jeuxvideo.fr passent très bien! | Non |
Ecran | 4.27 pouces | 3.5 pouces |
Résolution | WVGA (800 x 480 pixels) | qHD (960 x 640 pixels) |
Technologie | Capacitif en technologie Super AMOLED Plus (12sub-pixels) | Capacitif en technologie IPS (Super Clear LCD) |
Gorilla Glass (résistance chocs et rayures) | Oui | Non |
Processeur (CPU) | Samsung Orion double-coeur cadencé à 1 GHz | Apple A4 cadencé à 800 MHz |
Chipset graphique (GPU) | ARM Mali 400 | PowerVR SGX 535 |
Mémoire RAM | 1 Go | 512 Mo |
Mémoire Interne | 16 ou 32 Go | 16 ou 32 Go |
Support micro SD | Oui, jusqu'à 32 Go: L'espace de stockage ne peut pas être formaté autrement qu'en FAT 32. il ne faut donc pas compter y déposer des vidéos de plus de 4 Go. | Non |
APN / Caméra | 8 mégapixels mais pas de zoom optique | 5 mégapixels, pas de zoom optique |
Webcam (frontale) | Oui, 2 mégapixels | Oui, 1.3 mégapixels |
Vidéo | 1080p à 30 fps; 136 Mo/minute | 720p à 30 fps |
Wi-Fi | Oui, a/b/g/n | Oui, b/g/n |
Boussole/GPS/Bluetooth | Oui / Oui / Oui, 3.0 | Oui / Oui / Oui 2.1 |
Réseaux | Réception jusqu'à 21 Mbps | Réception jusqu'à 7.2 Mbps |
Dolby® Mobile & SRS / DLNA | Oui / Oui | Non / Non |
NFC (Near Field Communication) | Oui | Non |
Accéléromètre / Gyroscope | Oui / Oui | Oui / Oui |
Capteur de proximité et lumière | Oui / Oui | Oui / Oui |
Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Un port micro-USB / HDMI | Oui / Oui avec un cable HDTV micro-usb-HDMI. Le galaxy est au standard MHL. | Non / Non |
Tuner FM (Radio) | Oui (pas d'enregistrement) | Non |
Support DivX | Oui | Non |
Formats vidéos supportés | MPEG4, le H.264, le H.263, le WMV, DivX & Xvid | Motion J-PEG, MPEG4, MOV |
Formats audio supportés | MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, WMA, WAV, MID, AC3, IMY, FLAC, XMF | AAC, HE-AAC, MP3 VBR, MP3, AIFF et WAV, etc. |
Batterie | 1650 mAh 6-8h en com; 500-600h en vielle; Il faut le recharger chaque nuit. | 1500 mAh; 6 heures en Internet 3G, 10 heures en Internet WiFi |
Dimensions | 6,61 cm (largeur) x 12.5 cm (longeur) x 8.49 mm (épaisseur); il est donc bien plus grand. | 5.8 cm (largeur) x 11,5 cm (longueur) x 9.3 mm (épaisseur) |
Poids | 116 grammes | 137 grammes |
Date de sortie | Juin 2011 | Juin 2010 |
Prix | ~ 515 (nu) | ~589 euros (16Go; nu) |
Dans la catégorie "meilleurs smartphones" de l'été, il faudrait aussi ajouter :
- Motorola Atrix (HDMI et cable fourni; déverrouillage biométrique),
- LG P970,
- HTC Sensation.
No comments:
Post a Comment